La mission : ta cuve est pleine et tes fûts sont éparpillés dans toute la ville. Prends le van de la brasserie, va les récupérer et conditionne le lot avant qu'il ne soit perdu.
- Va faire un tour et trouve les fûts
- Porte-les un par un jusqu'à la camionnette et ramène-les à la maison
- Décharge avant la date limite, sinon le lot sera perdu
- Reviens quand l'alarme du bateau se déclenche
- Une deuxième chance en cas de perte d'un lot
- Publie ta note pour ta brasserie
Monte le son
En tête : Jack à l'adresse 71 Brewing
Économie en gallons : 5 348
Joue gratuitement dans ton navigateur. Pas besoin de t'inscrire.
Fais jouer tes amis et tes collègues : dis-leur d'aller sur GrandKegRecovery.com
Passe à la suivante
Fais jouer tes amis et tes collègues : dis-leur d'aller sur GrandKegRecovery.com
Classement
Le score d'une brasserie correspond à la somme des cinq meilleurs scores de ses meilleurs joueurs. Chaque joueur ne compte qu'une seule fois.Brasseries
| Classement | Brasserie | Gallons économisés | Nombre de joueurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19 691 | 5 de 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15 174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 11 789 | 5 de 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9 196 | 4 |
| 5 | PLAATO | 7 505 | 3 |
| 6 | Blackjack Beers Ltd | 7 018 | 5 |
| 7 | Ampersand Brew Co Ltd | 6 138 | 5 |
| 8 | Sureshot Brewing Company Limited | 6 086 | 3 |
| 9 | Bottenvikens bryggeri | 5 750 | 4 |
| 10 | Brew York | 5 608 | 2 |
Joueurs
| Classement | Joueur | Brasserie | Gallons économisés |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5 348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5 105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4 072 |
| 4 | Connor | Breww | 4 023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3 990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3 468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3 448 |
| 8 | DanW | 3 437 | |
| 9 | Kieran | Brew York | 3 378 |
| 10 | The Mighty Boro | Momo Kombucha Ltd | 3 138 |
Brasseries
| Classement | Brasserie | Gallons économisés | Nombre de joueurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3 820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2 853 | 1 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 2 288 | 1 |
| 4 | Hingston & Co. Ltd | 1 002 | 1 |
| 5 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 6 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 7 | tripleC | 0 | 1 |
Joueurs
| Classement | Joueur | Brasserie | Gallons économisés |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2 853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2 296 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2 288 |
| 4 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1 524 |
| 5 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1 002 |
| 6 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 7 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 8 | lilstinker | tripleC | 0 |
Brasseries
| Classement | Brasserie | Gallons économisés | Nombre de joueurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3 820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2 853 | 1 |
| 3 | Hingston & Co. Ltd | 1 002 | 1 |
| 4 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 5 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 6 | tripleC | 0 | 1 |
Joueurs
| Classement | Joueur | Brasserie | Gallons économisés |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2 853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2 296 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1 524 |
| 4 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1 002 |
| 5 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 6 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 7 | lilstinker | tripleC | 0 |
Tu penses que ta brasserie peut faire mieux ?
Tu vas vraiment courir après des fûts ?
Breww permet de suivre tes fûts sur place et chez les commerçants, pour que tu saches où se trouve chacun d'entre eux.
Modèles de véhicules issus des « packs de véhicules génériques de la fonction publique » et « packs de voitures particulières génériques » de Comrade1280, utilisés sous licence CC BY 4.0. Les véhicules ont été redimensionnés et réassemblés, et la fourgonnette a été repeinte et ouverte à l'arrière.