Joacken me kniven à Bottenvikens bryggeri 1 484 litres économisés
- 4 lots terminés
- 30 fûts récupérés
- 61 e au classement général de tous les temps.
- Bottenvikens bryggeri Elle est classée n° 5 e parmi les brasseries de tous les temps.
Tu penses pouvoir gagner plus que Joacken me kniven sur Bottenvikens bryggeri?
Passe à la suivante
Fais jouer tes amis et tes collègues : dis-leur d'aller sur GrandKegRecovery.com
Classement
Le score d'une brasserie correspond à la somme des cinq meilleurs scores de ses meilleurs joueurs. Chaque joueur ne compte qu'une seule fois.Brasseries
| Classement | Brasserie | Gallons économisés | Nombre de joueurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19 691 | 5 de 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15 174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 12 275 | 5 de 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9 196 | 4 |
| 5 | Bottenvikens bryggeri | 7 803 | 5 |
| 6 | PLAATO | 7 505 | 3 |
| 7 | Blackjack Beers Ltd | 7 018 | 5 |
| 8 | Ampersand Brew Co Ltd | 6 138 | 5 |
| 9 | Sureshot Brewing Company Limited | 6 086 | 3 |
| 10 | Brew York | 5 608 | 2 |
Joueurs
| Classement | Joueur | Brasserie | Gallons économisés |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5 348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5 105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4 072 |
| 4 | Connor | Breww | 4 023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3 990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3 468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3 448 |
| 8 | DanW | 3 437 | |
| 9 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3 390 |
| 10 | Kieran | Brew York | 3 378 |
Brasseries
| Classement | Brasserie | Gallons économisés | Nombre de joueurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 5 873 | 3 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 3 390 | 1 |
| 3 | Talking Tides Brew Co Ltd | 2 847 | 1 |
| 4 | Brixton Brewery Limited | 2 774 | 1 |
| 5 | Arbor Ales | 1 141 | 2 |
| 6 | Hingston & Co. Ltd | 1 002 | 1 |
| 7 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 8 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 9 | tripleC | 0 | 1 |
Joueurs
| Classement | Joueur | Brasserie | Gallons économisés |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3 390 |
| 2 | ben b | Talking Tides Brew Co Ltd | 2 847 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2 774 |
| 4 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2 296 |
| 5 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2 093 |
| 6 | Joacken me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1 484 |
| 7 | GrumpyOldGerman | 1 123 | |
| 8 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1 002 |
| 9 | Arbor Dark Lord | Arbor Ales | 656 |
| 10 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
Brasseries
| Classement | Brasserie | Gallons économisés | Nombre de joueurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Salcombe Brewery Co. | 3 390 | 1 |
| 2 | Brixton Brewery Limited | 2 774 | 1 |
| 3 | Bottenvikens bryggeri | 2 093 | 1 |
| 4 | Arbor Ales | 656 | 1 |
Joueurs
| Classement | Joueur | Brasserie | Gallons économisés |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3 390 |
| 2 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2 774 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2 093 |
| 4 | Arbor Dark Lord | Arbor Ales | 656 |
Tu penses que ta brasserie peut faire mieux ?
Tu vas vraiment courir après des fûts ?
Breww permet de suivre tes fûts sur place et chez les commerçants, pour que tu saches où se trouve chacun d'entre eux.
Modèles de véhicules issus des « packs de véhicules génériques de la fonction publique » et « packs de voitures particulières génériques » de Comrade1280, utilisés sous licence CC BY 4.0. Les véhicules ont été redimensionnés et réassemblés, et la fourgonnette a été repeinte et ouverte à l'arrière.