Joacken me kniven at Bottenvikens bryggeri 1 484 litres saved
- 4 partie ukończone
- 30 beczek odzyskanych
- 61. miejsce w klasyfikacji wszech czasów ligi.
- Bottenvikens bryggeri zajmuje miejsce nr 5 wśród browarów wszech czasów.
Myślisz, że uda ci się zaoszczędzić więcej niż Joacken me kniven na stronie Bottenvikens bryggeri?
Przesuń się trochę
Zachęć znajomych i współpracowników do gry: powiedz im, żeby weszli na stronę GrandKegRecovery.com
Tabela ligowa
Wynik browaru to suma pięciu najlepszych wyników jego najlepszych graczy. Każdy gracz liczy się tylko raz.Browary
| Ranga | Browar | Oszczędzone galony | Liczba graczy |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19 691 | 5 z 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15 174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 12 275 | 5 z 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9 196 | 4 |
| 5 | Bottenvikens bryggeri | 7 803 | 5 |
| 6 | PLAATO | 7 505 | 3 |
| 7 | Blackjack Beers Ltd | 7 018 | 5 |
| 8 | Ampersand Brew Co Ltd | 6 138 | 5 |
| 9 | Sureshot Brewing Company Limited | 6 086 | 3 |
| 10 | Brew York | 5 608 | 2 |
Gracze
| Ranga | Gracz | Browar | Oszczędzone galony |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5 348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5 105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4 072 |
| 4 | Connor | Breww | 4 023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3 990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3 468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3 448 |
| 8 | DanW | 3 437 | |
| 9 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3 390 |
| 10 | Kieran | Brew York | 3 378 |
Browary
| Ranga | Browar | Oszczędzone galony | Liczba graczy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 5 873 | 3 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 3 390 | 1 |
| 3 | Talking Tides Brew Co Ltd | 2 847 | 1 |
| 4 | Brixton Brewery Limited | 2 774 | 1 |
| 5 | Arbor Ales | 1 141 | 2 |
| 6 | Hingston & Co. Ltd | 1 002 | 1 |
| 7 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 8 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 9 | tripleC | 0 | 1 |
Gracze
| Ranga | Gracz | Browar | Oszczędzone galony |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3 390 |
| 2 | ben b | Talking Tides Brew Co Ltd | 2 847 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2 774 |
| 4 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2 296 |
| 5 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2 093 |
| 6 | Joacken me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1 484 |
| 7 | GrumpyOldGerman | 1 123 | |
| 8 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1 002 |
| 9 | Arbor Dark Lord | Arbor Ales | 656 |
| 10 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
Browary
| Ranga | Browar | Oszczędzone galony | Liczba graczy |
|---|---|---|---|
| 1 | Salcombe Brewery Co. | 3 390 | 1 |
| 2 | Brixton Brewery Limited | 2 774 | 1 |
| 3 | Bottenvikens bryggeri | 2 093 | 1 |
| 4 | Arbor Ales | 656 | 1 |
Gracze
| Ranga | Gracz | Browar | Oszczędzone galony |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3 390 |
| 2 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2 774 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2 093 |
| 4 | Arbor Dark Lord | Arbor Ales | 656 |
Myślisz, że twój browar może osiągnąć lepsze wyniki?
Naprawdę polujesz na beczki?
Breww śledzi, gdzie są twoje beczki – zarówno na miejscu, jak i u klientów – dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie się każda z nich znajduje.
Modele pojazdów z pakietów „Generic civil service vehicles pack” i „Generic passenger car pack” autorstwa Comrade1280, wykorzystane na licencji CC BY 4.0. Pojazdy zostały skalowane i połączone na nowo, a furgonetka została przemalowana i otwarta z tyłu.