Zadanie: masz pełny zbiornik, a beczki są rozrzucone po całym mieście. Wsiądź do furgonetki browaru, odbierz je i zapakuj partię, zanim się zgubi.
- Wyrusz w drogę i znajdź te beczki
- Zanieś każdą z nich do furgonetki i przywieź do domu
- Rozładuj przed upływem terminu, bo inaczej cała partia pójdzie na marne
- Wróć, gdy włączy się alarm na statku
- Jedna dodatkowa szansa, jeśli partia się zgubi
- Opublikuj wynik swojego browaru
Podkręć głośność
Na czele: Jack pod adresem 71 Brewing
Oszczędzone galony: 5 348
Możesz grać za darmo w przeglądarce. Bez rejestracji.
Zachęć znajomych i współpracowników do gry: powiedz im, żeby weszli na stronę GrandKegRecovery.com
Przesuń się trochę
Zachęć znajomych i współpracowników do gry: powiedz im, żeby weszli na stronę GrandKegRecovery.com
Tabela ligowa
Wynik browaru to suma pięciu najlepszych wyników jego najlepszych graczy. Każdy gracz liczy się tylko raz.Browary
| Ranga | Browar | Oszczędzone galony | Liczba graczy |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19 691 | 5 z 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15 174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 11 789 | 5 z 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9 196 | 4 |
| 5 | PLAATO | 7 505 | 3 |
| 6 | Blackjack Beers Ltd | 7 018 | 5 |
| 7 | Ampersand Brew Co Ltd | 6 138 | 5 |
| 8 | Sureshot Brewing Company Limited | 6 086 | 3 |
| 9 | Bottenvikens bryggeri | 5 750 | 4 |
| 10 | Brew York | 5 608 | 2 |
Gracze
| Ranga | Gracz | Browar | Oszczędzone galony |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5 348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5 105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4 072 |
| 4 | Connor | Breww | 4 023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3 990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3 468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3 448 |
| 8 | DanW | 3 437 | |
| 9 | Kieran | Brew York | 3 378 |
| 10 | The Mighty Boro | Momo Kombucha Ltd | 3 138 |
Browary
| Ranga | Browar | Oszczędzone galony | Liczba graczy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3 820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2 853 | 1 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 2 288 | 1 |
| 4 | Hingston & Co. Ltd | 1 002 | 1 |
| 5 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 6 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 7 | tripleC | 0 | 1 |
Gracze
| Ranga | Gracz | Browar | Oszczędzone galony |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2 853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2 296 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2 288 |
| 4 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1 524 |
| 5 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1 002 |
| 6 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 7 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 8 | lilstinker | tripleC | 0 |
Browary
| Ranga | Browar | Oszczędzone galony | Liczba graczy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3 820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2 853 | 1 |
| 3 | Hingston & Co. Ltd | 1 002 | 1 |
| 4 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 5 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 6 | tripleC | 0 | 1 |
Gracze
| Ranga | Gracz | Browar | Oszczędzone galony |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2 853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2 296 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1 524 |
| 4 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1 002 |
| 5 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 6 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 7 | lilstinker | tripleC | 0 |
Myślisz, że twój browar może osiągnąć lepsze wyniki?
Naprawdę polujesz na beczki?
Breww śledzi, gdzie są twoje beczki – zarówno na miejscu, jak i u klientów – dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie się każda z nich znajduje.
Modele pojazdów z pakietów „Generic civil service vehicles pack” i „Generic passenger car pack” autorstwa Comrade1280, wykorzystane na licencji CC BY 4.0. Pojazdy zostały skalowane i połączone na nowo, a furgonetka została przemalowana i otwarta z tyłu.