Uppdraget: Din tank är full och dina fat är utspridda över hela stan. Kör bryggeriets skåpbil, hämta tillbaka dem och förpacka satsen innan den går förlorad.
- Kör ut och leta reda på fatet
- Bär var och en till skåpbilen och ta med den hem
- Lossa före tidsfristen, annars går partiet till spillo
- Återkom när ett fartygslarm utlöses
- En andra chans om en sats går förlorad
- Lägg upp ditt betyg för ditt bryggeri
Höj volymen
I täten: Jack på 71 Brewing
Antal sparade gallon: 5 348
Spela gratis direkt i webbläsaren. Ingen registrering krävs.
Få dina vänner och kollegor att spela: be dem gå till GrandKegRecovery.com
Flytta dig lite åt sidan
Få dina vänner och kollegor att spela: be dem gå till GrandKegRecovery.com
Tabell
Ett bryggeris poäng består av summan av de fem bästa poängen från dess bästa spelare. Varje spelare räknas en gång.Bryggerier
| Rankning | Bryggeri | Antal sparade gallon | Antal spelare |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19 691 | 5 av 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15 174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 11 789 | 5 av 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9 196 | 4 |
| 5 | PLAATO | 7 505 | 3 |
| 6 | Blackjack Beers Ltd | 7 018 | 5 |
| 7 | Ampersand Brew Co Ltd | 6 138 | 5 |
| 8 | Sureshot Brewing Company Limited | 6 086 | 3 |
| 9 | Bottenvikens bryggeri | 5 750 | 4 |
| 10 | Brew York | 5 608 | 2 |
Spelare
| Rankning | Spelare | Bryggeri | Antal sparade gallon |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5 348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5 105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4 072 |
| 4 | Connor | Breww | 4 023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3 990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3 468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3 448 |
| 8 | DanW | 3 437 | |
| 9 | Kieran | Brew York | 3 378 |
| 10 | The Mighty Boro | Momo Kombucha Ltd | 3 138 |
Bryggerier
| Rankning | Bryggeri | Antal sparade gallon | Antal spelare |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3 820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2 853 | 1 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 2 288 | 1 |
| 4 | Hingston & Co. Ltd | 1 002 | 1 |
| 5 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 6 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 7 | tripleC | 0 | 1 |
Spelare
| Rankning | Spelare | Bryggeri | Antal sparade gallon |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2 853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2 296 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2 288 |
| 4 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1 524 |
| 5 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1 002 |
| 6 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 7 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 8 | lilstinker | tripleC | 0 |
Bryggerier
| Rankning | Bryggeri | Antal sparade gallon | Antal spelare |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3 820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2 853 | 1 |
| 3 | Hingston & Co. Ltd | 1 002 | 1 |
| 4 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 5 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 6 | tripleC | 0 | 1 |
Spelare
| Rankning | Spelare | Bryggeri | Antal sparade gallon |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2 853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2 296 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1 524 |
| 4 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1 002 |
| 5 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 6 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 7 | lilstinker | tripleC | 0 |
Tror du att ditt bryggeri kan prestera bättre?
Ska man verkligen jaga ölfat?
Breww håller reda på dina fat både på plats och ute hos återförsäljarna, så att du vet var varje fat befinner sig.
Fordonsmodeller från ”Generic civil service vehicles pack” och ”Generic passenger car pack” av Comrade1280, använda enligt CC BY 4.0. Fordonen har storleksanpassats och kombinerats på nytt, och skåpbilen har målats om och öppnats upp baktill.