La misión: tu barco está lleno y tus barriles están repartidos por toda la ciudad. Conduce la furgoneta de la cervecería, recógelos y embala el lote antes de que se eche a perder.
- Sal a dar una vuelta y busca los barriles
- Llévalas todas a la furgoneta y tráelas a casa
- Descárgalo antes de que se acabe el plazo, o se echará a perder todo el lote
- Vuelve cuando suene la alarma de la embarcación
- Una segunda oportunidad si se pierde un lote
- Publica la puntuación de tu cervecería
Sube el volumen
A la cabeza: Jack en 71 Brewing
Galones ahorrados: 5.348
Juega gratis en tu navegador. No hace falta registrarse.
Anima a tus amigos y compañeros a que jueguen: diles que vayan a GrandKegRecovery.com
Hazme un hueco
Anima a tus amigos y compañeros a que jueguen: diles que vayan a GrandKegRecovery.com
Clasificación
La puntuación de una cervecería es la suma de las mejores puntuaciones de sus cinco mejores jugadores. Cada jugador solo cuenta una vez.Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19.691 | 5 de 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15.174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 11.789 | 5 de 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9.196 | 4 |
| 5 | PLAATO | 7.505 | 3 |
| 6 | Blackjack Beers Ltd | 7.018 | 5 |
| 7 | Ampersand Brew Co Ltd | 6.138 | 5 |
| 8 | Sureshot Brewing Company Limited | 6.086 | 3 |
| 9 | Bottenvikens bryggeri | 5.750 | 4 |
| 10 | Brew York | 5.608 | 2 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5.348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5.105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4.072 |
| 4 | Connor | Breww | 4.023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3.990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3.468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3.448 |
| 8 | DanW | 3.437 | |
| 9 | Kieran | Brew York | 3.378 |
| 10 | The Mighty Boro | Momo Kombucha Ltd | 3.138 |
Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3.820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2.853 | 1 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 2.288 | 1 |
| 4 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 5 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 6 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 7 | tripleC | 0 | 1 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2.853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.288 |
| 4 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.524 |
| 5 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 6 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 7 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 8 | lilstinker | tripleC | 0 |
Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3.820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2.853 | 1 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 2.089 | 1 |
| 4 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 5 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 6 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 7 | tripleC | 0 | 1 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2.853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.089 |
| 4 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.524 |
| 5 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 6 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 7 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 8 | lilstinker | tripleC | 0 |
¿Crees que tu cervecería puede hacerlo mejor?
¿De verdad vas a ir a por barriles?
Breww te permite hacer un seguimiento de tus barriles, tanto en tus instalaciones como en los establecimientos, para que sepas dónde está cada uno.
Modelos de vehículos del «paquete de vehículos genéricos de la administración pública» y del «paquete de turismos genéricos» de Comrade1280, utilizados bajo licencia CC BY 4.0. Se ha cambiado el tamaño de los vehículos y se han recombinado; además, se ha repintado la furgoneta y se le ha abierto la parte trasera.