Jocke me kniven bij Bottenvikens bryggeri 2.093 liter bespaard
- 5 batches voltooid
- 42 vaten teruggewonnen
- Nummer 3 in de ranglijst van deze week.
- Bottenvikens bryggeri staat deze week op nummer 3 onder de brouwerijen.
Denk je dat je meer kunt scoren dan Jocke me kniven op Bottenvikens bryggeri?
Schuif eens op
Zet je vrienden en collega’s aan het spelen: zeg dat ze naar GrandKegRecovery.com
Stand
De score van een brouwerij is de som van de vijf beste scores van haar beste spelers. Elke speler telt één keer mee.Brouwerijen
| Rang | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons | Aantal spelers |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19.691 | 5 van 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15.174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 12.275 | 5 van 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9.196 | 4 |
| 5 | Bottenvikens bryggeri | 7.803 | 5 |
| 6 | PLAATO | 7.505 | 3 |
| 7 | Blackjack Beers Ltd | 7.018 | 5 |
| 8 | Ampersand Brew Co Ltd | 6.138 | 5 |
| 9 | Sureshot Brewing Company Limited | 6.086 | 3 |
| 10 | Brew York | 5.608 | 2 |
Spelers
| Rang | Speler | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5.348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5.105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4.072 |
| 4 | Connor | Breww | 4.023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3.990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3.468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3.448 |
| 8 | DanW | 3.437 | |
| 9 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3.390 |
| 10 | Kieran | Brew York | 3.378 |
Brouwerijen
| Rang | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons | Aantal spelers |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 5.873 | 3 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 3.390 | 1 |
| 3 | Talking Tides Brew Co Ltd | 2.847 | 1 |
| 4 | Brixton Brewery Limited | 2.774 | 1 |
| 5 | Arbor Ales | 1.141 | 2 |
| 6 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 7 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 8 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 9 | tripleC | 0 | 1 |
Spelers
| Rang | Speler | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3.390 |
| 2 | ben b | Talking Tides Brew Co Ltd | 2.847 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.774 |
| 4 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 5 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2.093 |
| 6 | Joacken me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.484 |
| 7 | GrumpyOldGerman | 1.123 | |
| 8 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 9 | Arbor Dark Lord | Arbor Ales | 656 |
| 10 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
Brouwerijen
| Rang | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons | Aantal spelers |
|---|---|---|---|
| 1 | Salcombe Brewery Co. | 3.390 | 1 |
| 2 | Brixton Brewery Limited | 2.774 | 1 |
| 3 | Bottenvikens bryggeri | 2.093 | 1 |
| 4 | Arbor Ales | 656 | 1 |
Spelers
| Rang | Speler | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3.390 |
| 2 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.774 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2.093 |
| 4 | Arbor Dark Lord | Arbor Ales | 656 |
Denk je dat jouw brouwerij het beter kan?
Ga je echt op jacht naar vaten?
Breww houdt je vaten bij, zowel op locatie als bij klanten, zodat je weet waar elk vat zich bevindt.
Voertuigmodellen uit het „Generic civil service vehicles pack” en het „Generic passenger car pack” van Comrade1280, gebruikt onder CC BY 4.0. De voertuigen zijn qua grootte aangepast en opnieuw samengesteld, en het busje is opnieuw gespoten en aan de achterkant opengemaakt.