Jocke me kniven en Bottenvikens bryggeri 2.093 litros ahorrados
- 5 lotes completados
- 42 barriles recuperados
- N.º 3 en la clasificación de esta semana.
- Bottenvikens bryggeri Esta semana ocupa el puesto n.º 3 entre las cervecerías.
¿Crees que puedes ahorrar más que Jocke me kniven en Bottenvikens bryggeri?
Hazme un hueco
Anima a tus amigos y compañeros a que jueguen: diles que vayan a GrandKegRecovery.com
Clasificación
La puntuación de una cervecería es la suma de las mejores puntuaciones de sus cinco mejores jugadores. Cada jugador solo cuenta una vez.Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19.691 | 5 de 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15.174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 12.275 | 5 de 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9.196 | 4 |
| 5 | Bottenvikens bryggeri | 7.803 | 5 |
| 6 | PLAATO | 7.505 | 3 |
| 7 | Blackjack Beers Ltd | 7.018 | 5 |
| 8 | Ampersand Brew Co Ltd | 6.138 | 5 |
| 9 | Sureshot Brewing Company Limited | 6.086 | 3 |
| 10 | Brew York | 5.608 | 2 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5.348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5.105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4.072 |
| 4 | Connor | Breww | 4.023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3.990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3.468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3.448 |
| 8 | DanW | 3.437 | |
| 9 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3.390 |
| 10 | Kieran | Brew York | 3.378 |
Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 5.873 | 3 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 3.390 | 1 |
| 3 | Talking Tides Brew Co Ltd | 2.847 | 1 |
| 4 | Brixton Brewery Limited | 2.774 | 1 |
| 5 | Arbor Ales | 1.141 | 2 |
| 6 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 7 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 8 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 9 | tripleC | 0 | 1 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3.390 |
| 2 | ben b | Talking Tides Brew Co Ltd | 2.847 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.774 |
| 4 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 5 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2.093 |
| 6 | Joacken me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.484 |
| 7 | GrumpyOldGerman | 1.123 | |
| 8 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 9 | Arbor Dark Lord | Arbor Ales | 656 |
| 10 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | Salcombe Brewery Co. | 3.390 | 1 |
| 2 | Brixton Brewery Limited | 2.774 | 1 |
| 3 | Bottenvikens bryggeri | 2.093 | 1 |
| 4 | Arbor Ales | 656 | 1 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3.390 |
| 2 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.774 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2.093 |
| 4 | Arbor Dark Lord | Arbor Ales | 656 |
¿Crees que tu cervecería puede hacerlo mejor?
¿De verdad vas a ir a por barriles?
Breww te permite hacer un seguimiento de tus barriles, tanto en tus instalaciones como en los establecimientos, para que sepas dónde está cada uno.
Modelos de vehículos del «paquete de vehículos genéricos de la administración pública» y del «paquete de turismos genéricos» de Comrade1280, utilizados bajo licencia CC BY 4.0. Se ha cambiado el tamaño de los vehículos y se han recombinado; además, se ha repintado la furgoneta y se le ha abierto la parte trasera.