Langy bij Salcombe Brewery Co. 2.853 liter bespaard
- 6 batches voltooid
- 57 vaten teruggewonnen
- Nummer 1 in de ranglijst van deze week.
- Salcombe Brewery Co. staat deze week op nummer 2 onder de brouwerijen.
Denk je dat je meer kunt scoren dan Langy op Salcombe Brewery Co.?
Schuif eens op
Zet je vrienden en collega’s aan het spelen: zeg dat ze naar GrandKegRecovery.com
Stand
De score van een brouwerij is de som van de vijf beste scores van haar beste spelers. Elke speler telt één keer mee.Brouwerijen
| Rang | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons | Aantal spelers |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19.691 | 5 van 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15.174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 11.789 | 5 van 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9.196 | 4 |
| 5 | PLAATO | 7.505 | 3 |
| 6 | Blackjack Beers Ltd | 7.018 | 5 |
| 7 | Ampersand Brew Co Ltd | 6.138 | 5 |
| 8 | Sureshot Brewing Company Limited | 6.086 | 3 |
| 9 | Bottenvikens bryggeri | 5.750 | 4 |
| 10 | Brew York | 5.608 | 2 |
Spelers
| Rang | Speler | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5.348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5.105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4.072 |
| 4 | Connor | Breww | 4.023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3.990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3.468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3.448 |
| 8 | DanW | 3.437 | |
| 9 | Kieran | Brew York | 3.378 |
| 10 | The Mighty Boro | Momo Kombucha Ltd | 3.138 |
Brouwerijen
| Rang | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons | Aantal spelers |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3.820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2.853 | 1 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 2.288 | 1 |
| 4 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 5 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 6 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 7 | tripleC | 0 | 1 |
Spelers
| Rang | Speler | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2.853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.288 |
| 4 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.524 |
| 5 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 6 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 7 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 8 | lilstinker | tripleC | 0 |
Brouwerijen
| Rang | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons | Aantal spelers |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3.820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2.853 | 1 |
| 3 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 4 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 5 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 6 | tripleC | 0 | 1 |
Spelers
| Rang | Speler | Brouwerij | Aantal bespaarde gallons |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2.853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.524 |
| 4 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 5 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 6 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 7 | lilstinker | tripleC | 0 |
Denk je dat jouw brouwerij het beter kan?
Ga je echt op jacht naar vaten?
Breww houdt je vaten bij, zowel op locatie als bij klanten, zodat je weet waar elk vat zich bevindt.
Voertuigmodellen uit het „Generic civil service vehicles pack” en het „Generic passenger car pack” van Comrade1280, gebruikt onder CC BY 4.0. De voertuigen zijn qua grootte aangepast en opnieuw samengesteld, en het busje is opnieuw gespoten en aan de achterkant opengemaakt.