wolfy bullhouse en Bullhouse Brew Co Ltd 879 litros ahorrados
- 3 lotes completados
- 15 barriles recuperados
- N.º 5 en la clasificación de esta semana.
- Bullhouse Brew Co Ltd Esta semana ocupa el puesto n.º 2 entre las cervecerías.
¿Crees que puedes ahorrar más que wolfy bullhouse en Bullhouse Brew Co Ltd?
Hazme un hueco
Anima a tus amigos y compañeros a que jueguen: diles que vayan a GrandKegRecovery.com
Clasificación
La puntuación de una cervecería es la suma de las mejores puntuaciones de sus cinco mejores jugadores. Cada jugador solo cuenta una vez.Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19.691 | 5 de 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15.174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 12.346 | 5 de 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9.196 | 4 |
| 5 | Bottenvikens bryggeri | 7.855 | 5 |
| 6 | PLAATO | 7.505 | 3 |
| 7 | Blackjack Beers Ltd | 7.018 | 5 |
| 8 | Ampersand Brew Co Ltd | 6.813 | 5 de 6 |
| 9 | Sureshot Brewing Company Limited | 6.086 | 3 |
| 10 | Brew York | 5.608 | 2 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5.348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5.105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4.072 |
| 4 | Connor | Breww | 4.023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3.990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3.468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3.448 |
| 8 | DanW | 3.437 | |
| 9 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3.390 |
| 10 | Kieran | Brew York | 3.378 |
Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 5.925 | 3 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 3.390 | 1 |
| 3 | Talking Tides Brew Co Ltd | 2.875 | 1 |
| 4 | Brixton Brewery Limited | 2.845 | 1 |
| 5 | Bullhouse Brew Co Ltd | 2.092 | 2 |
| 6 | Arbor Ales | 1.141 | 2 |
| 7 | Beach Haus | 1.074 | 1 |
| 8 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 9 | Ampersand Brew Co Ltd | 947 | 1 |
| 10 | Wild Horse Brewing Co | 929 | 1 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 3.390 |
| 2 | ben b | Talking Tides Brew Co Ltd | 2.875 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.845 |
| 4 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 5 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 2.145 |
| 6 | Joacken me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.484 |
| 7 | wolfy Bullhousen | Bullhouse Brew Co Ltd | 1.213 |
| 8 | GrumpyOldGerman | 1.123 | |
| 9 | Han | Beach Haus | 1.074 |
| 10 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
Cervecerías
| Puesto | Cervecería | Galones ahorrados | Jugadores contabilizados |
|---|---|---|---|
| 1 | Brixton Brewery Limited | 2.845 | 1 |
| 2 | Bullhouse Brew Co Ltd | 2.092 | 2 |
| 3 | Beach Haus | 1.074 | 1 |
| 4 | Wild Horse Brewing Co | 929 | 1 |
Jugadores
| Puesto | Jugador | Cervecería | Galones ahorrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.845 |
| 2 | wolfy Bullhousen | Bullhouse Brew Co Ltd | 1.213 |
| 3 | Han | Beach Haus | 1.074 |
| 4 | KNIFEY | Wild Horse Brewing Co | 929 |
| 5 | wolfy bullhouse | Bullhouse Brew Co Ltd | 879 |
¿Crees que tu cervecería puede hacerlo mejor?
¿De verdad vas a ir a por barriles?
Breww te permite hacer un seguimiento de tus barriles, tanto en tus instalaciones como en los establecimientos, para que sepas dónde está cada uno.
Modelos de vehículos del «paquete de vehículos genéricos de la administración pública» y del «paquete de turismos genéricos» de Comrade1280, utilizados bajo licencia CC BY 4.0. Se ha cambiado el tamaño de los vehículos y se han recombinado; además, se ha repintado la furgoneta y se le ha abierto la parte trasera.