Marcus bei Hackney Church Brew Co 3.468 Liter gespart
- 7 Sude abgeschlossen
- 66 Fässer zurückgewonnen
- Platz 6 in der ewigen Rangliste.
- Hackney Church Brew Co ist die Nummer 2 unter den Brauereien aller Zeiten.
Glaubst du, du kannst bei Hackney Church Brew Co mehr sparen als Marcus?
Schichtwechsel
Bring deine Freunde und Kollegen zum Mitspielen: Sag ihnen, sie sollen auf GrandKegRecovery.com
Tabelle
Die Punktzahl einer Brauerei ergibt sich aus der Summe der besten Ergebnisse ihrer fünf besten Spieler. Jeder Spieler zählt einmal.Brauereien
| Rang | Brauerei | Eingesparte Gallonen | Zahl der Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19.691 | 5 von 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15.174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 11.789 | 5 von 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9.196 | 4 |
| 5 | PLAATO | 7.505 | 3 |
| 6 | Blackjack Beers Ltd | 7.018 | 5 |
| 7 | Ampersand Brew Co Ltd | 6.138 | 5 |
| 8 | Sureshot Brewing Company Limited | 6.086 | 3 |
| 9 | Bottenvikens bryggeri | 5.750 | 4 |
| 10 | Brew York | 5.608 | 2 |
Spieler
| Rang | Spieler | Brauerei | Eingesparte Gallonen |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5.348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5.105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4.072 |
| 4 | Connor | Breww | 4.023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3.990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3.468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3.448 |
| 8 | DanW | 3.437 | |
| 9 | Kieran | Brew York | 3.378 |
| 10 | The Mighty Boro | Momo Kombucha Ltd | 3.138 |
Brauereien
| Rang | Brauerei | Eingesparte Gallonen | Zahl der Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3.820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2.853 | 1 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 2.288 | 1 |
| 4 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 5 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 6 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 7 | tripleC | 0 | 1 |
Spieler
| Rang | Spieler | Brauerei | Eingesparte Gallonen |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2.853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.288 |
| 4 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.524 |
| 5 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 6 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 7 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 8 | lilstinker | tripleC | 0 |
Brauereien
| Rang | Brauerei | Eingesparte Gallonen | Zahl der Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3.820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2.853 | 1 |
| 3 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 4 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 5 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 6 | tripleC | 0 | 1 |
Spieler
| Rang | Spieler | Brauerei | Eingesparte Gallonen |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2.853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.524 |
| 4 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 5 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 6 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 7 | lilstinker | tripleC | 0 |
Glaubst du, deine Brauerei kann das noch besser?
Echt jetzt, auf der Jagd nach Fässern?
Breww verfolgt deine Fässer vor Ort und im Handel, sodass du weißt, wo sich jedes einzelne befindet.
Fahrzeugmodelle aus dem „Generic civil service vehicles pack“ und dem „Generic passenger car pack“ von Comrade1280, verwendet unter CC BY 4.0. Die Fahrzeuge wurden in der Größe angepasst und neu kombiniert, und der Transporter wurde neu lackiert und hinten geöffnet.