Kieran hos Brew York 3.378 liter sparet
- 7 batches completed
- 65 fade genvundet
- 9 -plads på ligaens rangliste gennem tiderne.
- Brew York er nummer 10 blandt alle tiders bryggerier.
Tror du, at du kan spare mere end Kieran på Brew York?
Flyt dig lidt
Få dine venner og kolleger til at spille: bed dem om at gå ind på GrandKegRecovery.com
Stillingsliste
Et bryggeris pointtal er summen af de fem bedste resultater fra dets bedste spillere. Hver spiller tæller én gang.Bryggerier
| Rang | Bryggeri | Sparede gallon | Antal spillere |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Brewing | 19.691 | 5 af 11 |
| 2 | Hackney Church Brew Co | 15.174 | 5 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 11.789 | 5 af 6 |
| 4 | Momo Kombucha Ltd | 9.196 | 4 |
| 5 | PLAATO | 7.505 | 3 |
| 6 | Blackjack Beers Ltd | 7.018 | 5 |
| 7 | Ampersand Brew Co Ltd | 6.138 | 5 |
| 8 | Sureshot Brewing Company Limited | 6.086 | 3 |
| 9 | Bottenvikens bryggeri | 5.750 | 4 |
| 10 | Brew York | 5.608 | 2 |
Spillere
| Rang | Spiller | Bryggeri | Sparede gallon |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 71 Brewing | 5.348 |
| 2 | Willie Johnson | 71 Brewing | 5.105 |
| 3 | shaun | Brixton Brewery Limited | 4.072 |
| 4 | Connor | Breww | 4.023 |
| 5 | RI RI | Momo Kombucha Ltd | 3.990 |
| 6 | Marcus | Hackney Church Brew Co | 3.468 |
| 7 | Sam | 71 Brewing | 3.448 |
| 8 | DanW | 3.437 | |
| 9 | Kieran | Brew York | 3.378 |
| 10 | The Mighty Boro | Momo Kombucha Ltd | 3.138 |
Bryggerier
| Rang | Bryggeri | Sparede gallon | Antal spillere |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3.820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2.853 | 1 |
| 3 | Brixton Brewery Limited | 2.288 | 1 |
| 4 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 5 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 6 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 7 | tripleC | 0 | 1 |
Spillere
| Rang | Spiller | Bryggeri | Sparede gallon |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2.853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 3 | Margarida | Brixton Brewery Limited | 2.288 |
| 4 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.524 |
| 5 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 6 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 7 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 8 | lilstinker | tripleC | 0 |
Bryggerier
| Rang | Bryggeri | Sparede gallon | Antal spillere |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottenvikens bryggeri | 3.820 | 2 |
| 2 | Salcombe Brewery Co. | 2.853 | 1 |
| 3 | Hingston & Co. Ltd | 1.002 | 1 |
| 4 | Westerham Brewery Company Ltd | 555 | 1 |
| 5 | William Fox UK | 439 | 1 |
| 6 | tripleC | 0 | 1 |
Spillere
| Rang | Spiller | Bryggeri | Sparede gallon |
|---|---|---|---|
| 1 | Langy | Salcombe Brewery Co. | 2.853 |
| 2 | Tercelolo | Bottenvikens bryggeri | 2.296 |
| 3 | Jocke me kniven | Bottenvikens bryggeri | 1.524 |
| 4 | WhatDice | Hingston & Co. Ltd | 1.002 |
| 5 | K-DAWG | Westerham Brewery Company Ltd | 555 |
| 6 | Doris | William Fox UK | 439 |
| 7 | lilstinker | tripleC | 0 |
Tror du, at dit bryggeri kan gøre det bedre?
Er det virkelig sådan, man jager øltønder?
Breww holder styr på dine fustager både på stedet og ude i handelen, så du ved, hvor hver enkelt befinder sig.
Køretøjsmodeller fra »Generic civil service vehicles pack« og »Generic passenger car pack« af Comrade1280, anvendt under CC BY 4.0. Køretøjerne er blevet tilpasset i størrelse og sat sammen på ny, og varevognen er blevet malet om og åbnet bagtil.